Visualise ton PnL en temps réel. Agis en 1 clic. Suis tes règles de drawdown.
Clique sur un compte pour voir ses positions. Les prix bougent en temps réel.

| Ticket ↓ | Symbol | Type | Vol | Open | Current | SL | TP | Open Time | S/C | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45892 | EURUSD | BUY | 2.00 | 1.08470 | 1.08720 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▲ 500.0 | |||
| 45893 | GBPJPY | SELL | 1.50 | 193.450 | 193.120 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▲ 495.0 | |||
| 45894 | XAUUSD | BUY | 0.50 | 2645.50 | 2650.40 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▲ 245.0 |

| Ticket ↓ | Symbol | Type | Vol | Open | Current | SL | TP | Open Time | S/C | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78234 | USDJPY | BUY | 1.00 | 149.850 | 150.230 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▲ 380.0 | |||
| 78235 | EURUSD | SELL | 0.80 | 1.08950 | 1.08700 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▲ 200.0 |

| Ticket ↓ | Symbol | Type | Vol | Open | Current | SL | TP | Open Time | S/C | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99001 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 1.26800 | 1.26450 | 05/12/2414:32 | S: -2.5C: -7.0 | ▼ 350.0 |
Visualise, agis, analyse. Tes comptes, ton contrôle.
Exécute tes décisions en 1 clic depuis le dashboard
Fermeture 1-clic au prix market
Par prix, par $ risk, ou par ratio R:R
Sécurise X lots, laisse runner le reste
Panic button - ferme tout sur 1 compte
14 jours d'essai gratuit. Sans engagement.
Tout pour gérer tes comptes
Dashboard opérationnel en 2 minutes. Essai gratuit 14 jours.
Le trading comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Nexus Traders est un logiciel de visualisation et d'exécution pour vos comptes personnels. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation, aucun signal.